Specification of Hydrometer
Hydrometer instrument laboratory
The items range unit div. accuracy calibration temp. lenght mm
3020FG180/20-qp 1,800-2000 0002 g/ml ± 0.004 20 ° C 300
3020FG160/20-qp 1,600-1,800 g/ml 0002 ± 0.004 20 ° C 300
3020FG140/20-qp1,400-1,600 g/ml 0002 ± 0.004 20 ° C 300
3020FG120/20-qp 1,200-1,400 g/ml 0002 ± 0.004 20 ° C 300
3020FG100/20-qp 1,000-1,200 g/ml 0002 ± 0.004 20 ° C 300
3020FG080/20-qp 0.800 g/1000 ml-0002 ± 0.004 20 ° C 300
3
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :